group: Diagnosis_ICD10_2002, trait: R91
Glasser360 atlas, resting fMRI, Amplitude
    
        | ID | Network | Location | Beta | SE | T | Pvalue | Pvalue.Bonf | Pvalue.FDR | 
    
        | ID | Network | Location | Beta | SE | T | Pvalue | Pvalue.Bonf | Pvalue.FDR | 
    
        | L_V1 | Visual1 | Calcarine_L,Lingual_L | 0.00488301517529745 | 0.0071710537121945405 | 0.6809341236691301 | 0.49592198559183004 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_MST | Visual2 | Occipital_Mid_L | 0.008570017387046491 | 0.0072066334423079 | 1.18918458329441 | 0.23438281863227398 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_V6 | Visual2 | Cuneus_L | 0.0009015512776180199 | 0.00711694563428452 | 0.126676712728417 | 0.899197701098955 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_V2 | Visual2 | Lingual_L,Calcarine_L,Cuneus_L | 0.0058239722975923 | 0.007133755526673159 | 0.816396395393202 | 0.41428432486932104 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_V3 | Visual2 | Cuneus_L,Lingual_L,Cerebellum_6_L,Occipital_Mid_L | 0.0063521563049544795 | 0.0071075024435164795 | 0.8937255182724508 | 0.371480787609397 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_V4 | Visual2 | Occipital_Mid_L,Fusiform_L,Lingual_L | 0.00596568551954262 | 0.007108631634794659 | 0.8392171413612629 | 0.401358680508198 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_V8 | Visual2 | Fusiform_L | 0.00489445120054835 | 0.007174301017953309 | 0.6822199386811679 | 0.495108718893935 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_4 | Somatomotor | Paracentral_Lobule_L,Postcentral_L,Precentral_L | -0.00267385034369814 | 0.00713760324153925 | -0.37461459445334894 | 0.7079515564315791 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_3b | Somatomotor | Postcentral_L | -0.00215159669511765 | 0.007133549258704391 | -0.301616575015903 | 0.762947875860343 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_FEF | Cingulo-Opercular | Precentral_L | -0.0022209440044282896 | 0.0072141997410808 | -0.307857293135545 | 0.758194506573386 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_PEF | Dorsal-Attention | Precentral_L | 0.00626414550505797 | 0.00716244177878218 | 0.8745823978094581 | 0.381812906028004 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_55b | Language | Precentral_L | -0.0190515813863717 | 0.0071844262988188705 | -2.65178882682725 | 0.00801371703138481 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_V3A | Visual2 | Occipital_Sup_L | 0.0109543135990523 | 0.00714122517021364 | 1.5339543758882201 | 0.12505855564296198 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_RSC | Frontoparietal | Cingulate_Post_L,Lingual_L,Cingulate_Mid_L,Calcarine_L,Precuneus_L | -0.009396115474186941 | 0.00711504246847605 | -1.32059864938508 | 0.18665211202398002 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_POS2 | Frontoparietal | Precuneus_L,Cuneus_L | 0.00397175944009216 | 0.00715109444662475 | 0.555405815115027 | 0.578624058790953 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_V7 | Visual2 | Occipital_Sup_L,Occipital_Mid_L | 0.00460038472557733 | 0.00709780286238125 | 0.648142082102565 | 0.5169013740095789 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_IPS1 | Visual2 | Occipital_Sup_L | 0.00973838156233758 | 0.00716098576560528 | 1.35992192710558 | 0.173871763746123 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_FFC | Visual2 | Fusiform_L | -0.0019413272286112398 | 0.00706761176127163 | -0.274679381690025 | 0.78356574396494 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_V3B | Visual2 | Occipital_Mid_L | 0.0173845157872967 | 0.007149593340120729 | 2.43153910443291 | 0.0150445718110574 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_LO1 | Visual2 | Occipital_Mid_L | 0.00504336013909443 | 0.0071437383246622296 | 0.70598332552066 | 0.480207697557466 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_LO2 | Visual2 | Occipital_Inf_L | 0.00822794175936791 | 0.007142971844017829 | 1.15189334902093 | 0.249380290275274 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PIT | Visual2 | Occipital_Inf_L,Fusiform_L | 0.0125130277840842 | 0.007150962267418541 | 1.74983831771795 | 0.0801633558476728 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_MT | Visual2 | Occipital_Mid_L | 0.0052334023109161295 | 0.007162903027053009 | 0.7306258776854159 | 0.46501726648182506 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_A1 | Auditory | Temporal_Sup_L,Heschl_L | -0.00190359408982338 | 0.00716226953365464 | -0.265780850731548 | 0.790411053627987 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_PSL | Language | Temporal_Sup_L,SupraMarginal_L | -0.0012147874684712901 | 0.0071694140882618 | -0.169440271341031 | 0.8654522647024729 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_SFL | Language | Supp_Motor_Area_L | 0.00575233931969763 | 0.0070948562110852795 | 0.810776025412601 | 0.417505087239258 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PCV | Posterior-Multimodal | Precuneus_L | 0.00664737198906817 | 0.0071632856336214 | 0.9279780716642441 | 0.35343146047996504 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_STV | Language | Temporal_Mid_L,Temporal_Sup_L | -0.000901072827738784 | 0.00714462481013115 | -0.12611898478714398 | 0.899639156631682 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_7Pm | Frontoparietal | Precuneus_L | -0.00521337118464393 | 0.00716664932908695 | -0.727448901885664 | 0.466960523724581 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_7m | Default | Precuneus_L | -0.00357495641134959 | 0.00714350534979195 | -0.50044848240419 | 0.61676547705675 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_POS1 | Default | Calcarine_L | -0.0129058981375681 | 0.007139903679940841 | -1.8075731432941398 | 0.0706897459404148 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_23d | Default | Cingulate_Mid_L | 0.0127232566142347 | 0.00710994275457903 | 1.78950197679728 | 0.0735509136975154 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_v23ab | Default | Precuneus_L | -0.00967826459853635 | 0.00713277191158375 | -1.3568728565144 | 0.17483872785257001 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_d23ab | Default | Cingulate_Post_L,Cingulate_Mid_L | -0.00268090982905454 | 0.007179185007776541 | -0.37342815739538104 | 0.7088342296247192 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_31pv | Default | Cingulate_Mid_L,Cingulate_Post_L | -0.00525285002587165 | 0.00712732313132562 | -0.7370018068613471 | 0.4611309128173371 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_5m | Somatomotor | Precuneus_L | 0.00393374571732424 | 0.00711553774169219 | 0.5528388521186779 | 0.5803806672376 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_5mv | Cingulo-Opercular | Cingulate_Mid_L,Precuneus_L | 0.00475993313110804 | 0.007125263972310929 | 0.668036040433777 | 0.504119202788093 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_23c | Cingulo-Opercular | Cingulate_Mid_L | -0.000507499243318832 | 0.007151050907520421 | -0.0709684841965143 | 0.9434236312399091 | 1.0 | 0.985593063954798 | 
    
        | L_5L | Somatomotor | Precuneus_L | -0.000449358452504362 | 0.007166242517987891 | -0.0627048905163946 | 0.950002203311986 | 1.0 | 0.985593063954798 | 
    
        | L_24dd | Somatomotor | Cingulate_Mid_L,Supp_Motor_Area_L | -0.0070182273471921 | 0.00715597366391429 | -0.9807508630982241 | 0.326728873536474 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_24dv | Somatomotor | Cingulate_Mid_L | -0.00842124714015392 | 0.00713402699172028 | -1.18043387695723 | 0.237843384905377 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_7AL | Somatomotor | Parietal_Sup_L,Precuneus_L | 0.0039117543598175 | 0.0071707320968145295 | 0.545516734833147 | 0.585404973409738 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_SCEF | Cingulo-Opercular | Supp_Motor_Area_L | -0.00152579627767382 | 0.00715092624167645 | -0.21337043987131302 | 0.831040465860977 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_6ma | Cingulo-Opercular | Frontal_Sup_2_L,Supp_Motor_Area_L | 0.00344840198772474 | 0.00713817942058056 | 0.483092646534273 | 0.629035865160041 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_7Am | Cingulo-Opercular | Precuneus_L | 0.0058361827154194395 | 0.00717053787715292 | 0.813911426925857 | 0.41570652379637607 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_7PL | Dorsal-Attention | Precuneus_L,Parietal_Sup_L | 0.0048208715351508395 | 0.00719210223399811 | 0.670300751894471 | 0.502674737748777 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_7PC | Somatomotor | Parietal_Sup_L,Parietal_Inf_L | -0.0024317657352785 | 0.00714946599535045 | -0.34013249896705106 | 0.733760740830393 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_LIPv | Visual2 | Parietal_Inf_L,Parietal_Sup_L | 0.00542312348440474 | 0.00715959664018434 | 0.7574621528210992 | 0.44878300572024604 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_VIP | Visual2 | Parietal_Sup_L | -0.00192623420948551 | 0.007243737865928609 | -0.2659171611587 | 0.790306071538259 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_MIP | Dorsal-Attention | Parietal_Sup_L | 0.0109970699157528 | 0.00716888375150112 | 1.534000312594 | 0.125047254232662 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_1 | Somatomotor | Postcentral_L | -0.00984545703748912 | 0.00712087757607712 | -1.3826184950244498 | 0.16679912843979403 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_2 | Somatomotor | Postcentral_L,Parietal_Inf_L | -0.000933873950544596 | 0.007113774046588809 | -0.131276864351969 | 0.895557768708068 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_3a | Somatomotor | Postcentral_L | 0.00307325499636502 | 0.007144370837231609 | 0.43016454022085493 | 0.667081134417034 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_6d | Somatomotor | Precentral_L | -0.0015997345202243 | 0.0071381105873956595 | -0.22411175907656603 | 0.822672901274397 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_6mp | Somatomotor | Supp_Motor_Area_L,Paracentral_Lobule_L | -0.0059570690586826895 | 0.00712283149964069 | -0.8363344070378751 | 0.40297796921504603 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_6v | Somatomotor | Precentral_L | -0.000372903204867473 | 0.00712867975406645 | -0.0523102759181678 | 0.95828204941177 | 1.0 | 0.98566153653782 | 
    
        | L_p24pr | Cingulo-Opercular | Cingulate_Mid_L | -0.00420726971289686 | 0.0071375936601538 | -0.589452119750706 | 0.555565463702814 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_33pr | Cingulo-Opercular | ACC_sup_L,Cingulate_Mid_L | -0.005846165312303871 | 0.00714446734753685 | -0.818278680260106 | 0.41320897263736406 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_a24pr | Cingulo-Opercular | Cingulate_Mid_L,ACC_sup_L | -0.0078228237290162 | 0.00711816922727985 | -1.0989937832660401 | 0.27178556273136606 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_p32pr | Cingulo-Opercular | Cingulate_Mid_L | 0.00215563985669624 | 0.00711474736535871 | 0.302981925569406 | 0.761907157752942 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_a24 | Default | ACC_pre_L | 0.00331862763378671 | 0.00710950392911043 | 0.466787509631766 | 0.64065759576126 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_d32 | Default | Frontal_Sup_Medial_L | -0.0038382909207334104 | 0.00711066487080705 | -0.539793534144969 | 0.589346143317059 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_8BM | Frontoparietal | Frontal_Sup_Medial_L | -0.00274582141520311 | 0.00712131826063165 | -0.385577685859467 | 0.6998140449873019 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_p32 | Default | ACC_pre_L | 0.00165033939367905 | 0.007121171662268259 | 0.23175110388413 | 0.8167339864317329 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_10r | Default | Frontal_Med_Orb_L | 0.0010218874291701302 | 0.00708854827630333 | 0.144160325829514 | 0.885375492379614 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_47m | Default | OFCpost_L | -0.0012955471635683802 | 0.007135572763623959 | -0.18156176196154603 | 0.855928715888051 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_8Av | Default | Frontal_Mid_2_L | 0.00413065753913121 | 0.00715688287488416 | 0.57715874513289 | 0.563839483724727 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_8Ad | Default | Frontal_Sup_2_L,Frontal_Mid_2_L | 0.0166857702514528 | 0.007094045311836029 | 2.3520811494696097 | 0.0186794758586832 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_9m | Default | Frontal_Sup_Medial_L | -0.0012194704327744901 | 0.00709515283924532 | -0.171873736958738 | 0.8635387376749579 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_8BL | Default | Frontal_Sup_Medial_L,Frontal_Sup_2_L | 0.0038919710287530205 | 0.00711363013095448 | 0.54711461758707 | 0.584306812837836 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_9p | Default | Frontal_Sup_2_L | 0.00836046799368542 | 0.007098631199739729 | 1.17775776180511 | 0.238908854513034 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_10d | Default | Frontal_Sup_Medial_L,Frontal_Sup_2_L | 0.007699114971936221 | 0.00708358478723585 | 1.08689529428793 | 0.277097725785351 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_8C | Frontoparietal | Frontal_Mid_2_L | 0.0046383797988172205 | 0.007183866342106459 | 0.645666216203175 | 0.518503822853242 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_44 | Language | Frontal_Inf_Oper_L,Frontal_Inf_Tri_L | -0.00389545178872904 | 0.00714993462605298 | -0.544823413424616 | 0.5858817633764251 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_45 | Language | Frontal_Inf_Tri_L | -0.00103665955359423 | 0.0070852653717515205 | -0.14631202914817099 | 0.883676718232429 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_47l | Default | Frontal_Inf_Orb_2_L | -0.000638818316060346 | 0.00714852208642685 | -0.0893636906114193 | 0.928793878740519 | 1.0 | 0.9834288127840791 | 
    
        | L_a47r | Frontoparietal | Frontal_Mid_2_L,OFClat_L | 0.00362927986092469 | 0.007186084015967191 | 0.505042781695925 | 0.613535007450921 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_6r | Cingulo-Opercular | Frontal_Inf_Oper_L,Precentral_L | -0.00107618861873946 | 0.0071766509198498 | -0.14995694102423698 | 0.8808002771210178 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_IFJa | Language | Frontal_Inf_Oper_L,Frontal_Inf_Tri_L | 0.00847825234161571 | 0.00719541721992705 | 1.17828502260244 | 0.23869866471789103 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_IFJp | Frontoparietal | Frontal_Inf_Oper_L,Precentral_L | -0.00461017408319784 | 0.00717292358164359 | -0.642718973752328 | 0.520414701569813 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_IFSp | Language | Frontal_Inf_Tri_L | -0.00221537073711057 | 0.007167719555994759 | -0.309076090352577 | 0.75726724471725 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_IFSa | Frontoparietal | Frontal_Inf_Tri_L | -0.0020719821814463397 | 0.00715627176183919 | -0.289533747515736 | 0.772176312743904 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_p9-46v | Frontoparietal | Frontal_Inf_Tri_L,Frontal_Mid_2_L | 0.0043019525305271296 | 0.007157174726768771 | 0.601068535386912 | 0.547801952467942 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_46 | Cingulo-Opercular | Frontal_Mid_2_L | -0.00156799471662127 | 0.0071284842240798 | -0.21996186949879698 | 0.8259033601823 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_a9-46v | Frontoparietal | Frontal_Mid_2_L | 0.00323892423303086 | 0.007177661487291659 | 0.451250625118711 | 0.6518143944749271 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_9-46d | Cingulo-Opercular | Frontal_Mid_2_L,Frontal_Sup_2_L | 0.000495390918141686 | 0.007106844016552391 | 0.069706175763515 | 0.9444283050657549 | 1.0 | 0.985593063954798 | 
    
        | L_9a | Default | Frontal_Sup_2_L | -0.00343176947831102 | 0.00711045276536867 | -0.482637265382789 | 0.6293592180923001 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_10v | Default | Rectus_L,Frontal_Med_Orb_L | 0.0091168878874709 | 0.00712272660283028 | 1.2799716170277 | 0.200571710768638 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_a10p | Frontoparietal | Frontal_Sup_2_L | 0.00685288466899046 | 0.00707638444254773 | 0.96841610636451 | 0.332849686766067 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_10pp | Default | OFCmed_L | -0.00250862232859329 | 0.007155740007724829 | -0.35057482886258506 | 0.7259114695839399 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_11l | Frontoparietal | OFCant_L | 0.00600846280135738 | 0.00715639390740281 | 0.8395936387936971 | 0.4011474832758529 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_13l | Frontoparietal | OFCpost_L | 0.0034688377340554603 | 0.007162655098583959 | 0.484294955754779 | 0.628182482246493 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_OFC | Default | Rectus_L,OFCmed_L | -0.00011470239638378601 | 0.00712091843701772 | -0.0161078093223918 | 0.987148562957511 | 1.0 | 0.990700236720072 | 
    
        | L_47s | Default | OFCpost_L | -0.00361991369733675 | 0.00718072013267182 | -0.504115691804554 | 0.61418628693829 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_LIPd | Dorsal-Attention | Parietal_Inf_L | 0.008487087533668891 | 0.0071988193851872705 | 1.1789554758287801 | 0.238431580528552 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_6a | Dorsal-Attention | Frontal_Sup_2_L | -0.0012322872462605901 | 0.007114520118703171 | -0.173207359835987 | 0.862490397767971 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_i6-8 | Frontoparietal | Frontal_Mid_2_L | 0.00161394190081614 | 0.0071228682009526 | 0.226585956005797 | 0.8207483018237219 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_s6-8 | Frontoparietal | Frontal_Sup_2_L,Frontal_Mid_2_L | 0.00832607439246328 | 0.00707623933250017 | 1.1766241927718302 | 0.239361188076016 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_43 | Cingulo-Opercular | Rolandic_Oper_L | -0.00286704045090362 | 0.00716261958564861 | -0.4002781966318811 | 0.688956403268359 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_OP4 | Somatomotor | Postcentral_L | -0.000108165626822523 | 0.00716074378757318 | -0.0151053619611743 | 0.9879482916180709 | 1.0 | 0.990700236720072 | 
    
        | L_OP1 | Somatomotor | Rolandic_Oper_L | 0.00626381856041035 | 0.00711706366045852 | 0.880112762684886 | 0.3788100448493689 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_OP2-3 | Somatomotor | Rolandic_Oper_L,Insula_L | -0.0090236300231074 | 0.007200988580431929 | -1.25310989210958 | 0.21018208953803 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_52 | Auditory | Temporal_Sup_L | 0.0013182878367045 | 0.007162993427171909 | 0.18404146954871398 | 0.8539830078499492 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_RI | Auditory | Rolandic_Oper_L,Temporal_Sup_L | 0.00527894049307604 | 0.007137173108873991 | 0.739640248673874 | 0.45952801517801894 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PFcm | Cingulo-Opercular | Temporal_Sup_L | -0.007172539791655321 | 0.007140594812858329 | -1.004473713974 | 0.31516391691428003 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PoI2 | Cingulo-Opercular | Insula_L | -0.0034691451471332 | 0.00711422246534914 | -0.487635179252572 | 0.625814246660567 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_TA2 | Auditory | Temporal_Sup_L | -0.0034266764015695103 | 0.00717908370027553 | -0.477313894729768 | 0.633144447437442 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_FOP4 | Cingulo-Opercular | Insula_L | -0.00117822304752385 | 0.007176916988921209 | -0.16416840954725304 | 0.869600423291299 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_MI | Cingulo-Opercular | Insula_L | -0.00192911673756455 | 0.007127171933022009 | -0.270670717038052 | 0.786647422406327 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_Pir | Orbito-Affective | Insula_L,Temporal_Pole_Sup_L,Olfactory_L | 0.00306001795147977 | 0.007119605610025071 | 0.42980160968059494 | 0.667345136958182 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_AVI | Frontoparietal | Insula_L | 0.000130624123451736 | 0.00714102546211131 | 0.018292068015273 | 0.9854060591460391 | 1.0 | 0.990700236720072 | 
    
        | L_AAIC | Orbito-Affective | Insula_L | 0.0068624537359431295 | 0.0071580978656491595 | 0.958697948078527 | 0.337723884622409 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_FOP1 | Cingulo-Opercular | Rolandic_Oper_L | -0.0017929086930184698 | 0.0071509160892536 | -0.250724336664062 | 0.802030122124332 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_FOP3 | Cingulo-Opercular | Insula_L | -0.0014476727526186802 | 0.0070806425018892 | -0.20445499857285898 | 0.838000280246753 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_FOP2 | Somatomotor | Rolandic_Oper_L | -0.00758679452915588 | 0.0071711294388892705 | -1.05796368533141 | 0.29008627951845195 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PFt | Dorsal-Attention | Parietal_Inf_L | -0.0114252820666033 | 0.00718649837549995 | -1.5898260139533502 | 0.111891693540449 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_AIP | Dorsal-Attention | Parietal_Inf_L | -0.00945199955041009 | 0.0071532901729475205 | -1.3213499413396999 | 0.186401602669443 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_EC | Default | ParaHippocampal_L | -0.00215847476879566 | 0.00720395261884493 | -0.29962367647300703 | 0.7644677021096759 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_PreS | Default | ParaHippocampal_L | -0.00822301774203741 | 0.00719362685271255 | -1.14309762104726 | 0.253013354138654 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_H | Default | Hippocampus_L,ParaHippocampal_L | -0.0096030478757875 | 0.007159040684932759 | -1.3413875264039898 | 0.179811688134297 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_ProS | Visual1 | Calcarine_L,Lingual_L | 0.00424029435579246 | 0.00712988518848794 | 0.594721267411 | 0.5520373225860129 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PeEc | Ventral-Multimodal | Fusiform_L,ParaHippocampal_L | 0.000223162213737344 | 0.007108254521820409 | 0.0313947978441538 | 0.974955039946877 | 1.0 | 0.990700236720072 | 
    
        | L_STGa | Language | Temporal_Pole_Sup_L | 0.00827128263010021 | 0.00714606592694635 | 1.15745960289995 | 0.24710008361037197 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PBelt | Auditory | Temporal_Sup_L | 0.0104259256109427 | 0.00724719066500308 | 1.4386161607821102 | 0.15027679380589903 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_A5 | Language | Temporal_Mid_L | 0.00159645780651119 | 0.00711805473873775 | 0.224282878554302 | 0.8225397583593491 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_PHA1 | Default | Fusiform_L | -0.00678330291896888 | 0.007170244274488059 | -0.9460351222766659 | 0.34414344602018 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PHA3 | Dorsal-Attention | Fusiform_L | -0.0145989831356007 | 0.007134610391614529 | -2.04622009251678 | 0.0407493039198839 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_STSda | Language | Temporal_Mid_L | -0.0011004602686350699 | 0.00714522152615625 | -0.15401345705051403 | 0.877600861731239 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_STSdp | Language | Temporal_Mid_L | -0.00126951424911664 | 0.0071626145682094095 | -0.177241737221385 | 0.8593205190114829 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_STSvp | Default | Temporal_Mid_L | 0.0037103956625692204 | 0.007201854635348079 | 0.515200021444183 | 0.6064196179271719 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_TGd | Default | Temporal_Pole_Mid_L,Temporal_Pole_Sup_L,Temporal_Inf_L | 0.000421194848558723 | 0.007111525805655541 | 0.0592270716677653 | 0.952771908752601 | 1.0 | 0.9856261125026908 | 
    
        | L_TE1a | Default | Temporal_Mid_L,Temporal_Inf_L | 0.00787172612502928 | 0.00715021118237437 | 1.10090820036665 | 0.270951420664915 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_TE1p | Frontoparietal | Temporal_Inf_L,Temporal_Mid_L | -0.000844962949007759 | 0.00717605191939496 | -0.117747608085729 | 0.906268964833578 | 1.0 | 0.971899248647494 | 
    
        | L_TE2a | Default | Temporal_Inf_L | -0.000938126002731942 | 0.00711929913566052 | -0.13177224117931402 | 0.895165924797138 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_TF | Ventral-Multimodal | Temporal_Inf_L | -0.007293237565367879 | 0.0071402892751694595 | -1.02142046131524 | 0.30706908318959997 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_TE2p | Dorsal-Attention | Temporal_Inf_L | 0.00240451393179293 | 0.00709359733372602 | 0.338969611421392 | 0.734636600239687 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_PHT | Dorsal-Attention | Temporal_Mid_L | 0.00147400260170084 | 0.0071811544119449 | 0.20525983945548198 | 0.837371454102273 | 1.0 | 0.971289913391141 | 
    
        | L_PH | Visual2 | Temporal_Inf_L | 0.00947485856905819 | 0.00716177146564005 | 1.32297694983924 | 0.185859947895277 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_TPOJ1 | Language | Temporal_Mid_L | 0.00710508248992804 | 0.00721250744175382 | 0.985105741284384 | 0.324585452192055 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_TPOJ2 | Posterior-Multimodal | Temporal_Mid_L | 0.0116882393009301 | 0.00716207984563375 | 1.63196160233479 | 0.102705170786628 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_TPOJ3 | Posterior-Multimodal | Temporal_Mid_L,Occipital_Mid_L | 0.00381621294884273 | 0.00706742322279367 | 0.5399723249252679 | 0.5892228375443771 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_DVT | Visual1 | Occipital_Sup_L,Cuneus_L | -0.00357198507604785 | 0.0071537006886372295 | -0.499319894907192 | 0.617560180131254 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PGp | Dorsal-Attention | Occipital_Mid_L | 0.0140723586034442 | 0.00716918676334975 | 1.96289468637988 | 0.0496738792047852 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_IP2 | Frontoparietal | Parietal_Inf_L | 0.00597900701873399 | 0.00722281589231295 | 0.827794465188747 | 0.40779794874022207 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_IP1 | Frontoparietal | Occipital_Mid_L,Parietal_Inf_L | 0.008795716625214979 | 0.0072224093544747 | 1.2178369008903602 | 0.223302015781106 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_IP0 | Dorsal-Attention | Occipital_Mid_L | 0.0129271649598093 | 0.007120072625966359 | 1.81559453658729 | 0.0694493214111526 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
        | L_PFop | Cingulo-Opercular | SupraMarginal_L | -0.0044260943588677205 | 0.0071662348460887594 | -0.617631776508612 | 0.5368259523048879 | 1.0 | 0.9615238091773399 | 
    
