Network | Node_ID | Beta |
Pvalue |
Pvalue-Bonf |
Pvalue-FDR |
---|---|---|---|---|---|
Network | Node_ID | Beta |
Pvalue |
Pvalue-Bonf |
Pvalue-FDR |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_7Am_L_TGd | -0.025093126550422996 | 8.177444826266299e-06 | 0.528426484673328 | 0.0176142161557776 |
Frontoparietal<=>Default | L_TGd_R_7Pm | -0.0249871233281679 | 1.05007495170346e-05 | 0.678558433790778 | 0.0189827893139135 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_a10p_R_a10p | 0.0302128647571007 | 8.916985356891931e-08 | 0.00576215593762356 | 0.00192071864587452 |
Dorsal-Attention<=>Dorsal-Attention | L_AIP_R_AIP | 0.023629232196167003 | 3.38230884171435e-05 | 1.0 | 0.0312235424787974 |
Posterior-Multimodal<=>Default | L_PCV_R_TGd | -0.0245738773064053 | 1.2998613135570801e-05 | 0.8399703808205821 | 0.0195981404705171 |
Frontoparietal<=>Default | L_7Pm_R_TGd | -0.0254173901975277 | 6.65131374289918e-06 | 0.42980789406614506 | 0.0148209618643498 |
Dorsal-Attention<=>Default | R_TE2a_R_IP0 | -0.0223282041211064 | 8.251914705706221e-05 | 1.0 | 0.0479271089772059 |
Frontoparietal<=>Default | L_8C_R_PGs | 0.0260122253457087 | 4.7326344970074305e-06 | 0.30582284119661995 | 0.0125845544099419 |
Auditory<=>Auditory | L_RI_R_A4 | 0.0250221088867145 | 1.0618901943558e-05 | 0.6861934435927189 | 0.0189827893139135 |
Network | Node_ID | Beta |
Pvalue |
Pvalue-Bonf |
Pvalue-FDR |
---|---|---|---|---|---|
Network | Node_ID | Beta |
Pvalue |
Pvalue-Bonf |
Pvalue-FDR |
Dorsal-Attention<=>Language | L_PEF_L_55b | -0.018305430590834 | 0.00288461524787303 | 1.0 | 0.0347512641416241 |
Somatomotor<=>Dorsal-Attention | L_MIP_L_2 | 0.0182707733974361 | 0.0026464386902489 | 1.0 | 0.033058741187683 |
Somatomotor<=>Default | L_24dv_L_8Ad | -0.0229975647546061 | 0.000195532884539898 | 1.0 | 0.0073877470512284 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_p24pr_L_8Ad | -0.0171886943943772 | 0.00526782385674453 | 1.0 | 0.0493629317898538 |
Somatomotor<=>Language | L_3a_L_45 | -0.0186017349564193 | 0.0024452096622257897 | 1.0 | 0.0316135308868337 |
Language<=>Language | L_44_L_45 | -0.0176284849988189 | 0.0037903279402748203 | 1.0 | 0.0408626946113712 |
Somatomotor<=>Frontoparietal | L_3a_L_IFJp | -0.0224729264244097 | 0.000287194656114198 | 1.0 | 0.00922850257488785 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_23d_L_9-46d | 0.0175415866828581 | 0.00396233177336896 | 1.0 | 0.0419051520278111 |
Visual2<=>Auditory | L_FFC_L_RI | -0.0192334687571581 | 0.0018349652790165 | 1.0 | 0.0268695799524237 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_p32pr_L_RI | -0.0208013266158226 | 0.00071489904382534 | 1.0 | 0.0154504268267537 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_13l_L_PFcm | -0.021990643870101002 | 0.000368674650839299 | 1.0 | 0.0105779263777845 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_IFJp_L_MI | -0.0189909667353849 | 0.0020736016586635803 | 1.0 | 0.0288722558032408 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_13l_L_FOP1 | -0.0192952951304312 | 0.0017680539828636899 | 1.0 | 0.0262277560570111 |
Cingulo-Opercular<=>Orbito-Affective | L_Pir_L_FOP1 | -0.0210338601954028 | 0.000609449181353353 | 1.0 | 0.0141562207401343 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_PFt_L_EC | -0.0173089462973163 | 0.00497513563550439 | 1.0 | 0.0477662676058339 |
Dorsal-Attention<=>Ventral-Multimodal | L_PEF_L_PeEc | -0.0198160982427537 | 0.00114446452732534 | 1.0 | 0.0201953298076907 |
Default<=>Ventral-Multimodal | L_EC_L_PeEc | -0.0172220772289361 | 0.0048283430424497 | 1.0 | 0.0470315838714349 |
Somatomotor<=>Language | L_6v_L_STSda | -0.0194048479850875 | 0.00155282718172842 | 1.0 | 0.0242551830996594 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_46_L_STSda | -0.0206264230256768 | 0.0007669063735012179 | 1.0 | 0.0160584736923406 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_9-46d_L_STSda | -0.0185847015825049 | 0.00236351066298192 | 1.0 | 0.0310426949272138 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_43_L_STSda | -0.0202950287418212 | 0.00093612750426384 | 1.0 | 0.0179503803058567 |
Somatomotor<=>Language | L_OP4_L_STSda | -0.0190362500595488 | 0.00196084782274401 | 1.0 | 0.0279614988454318 |
Language<=>Auditory | L_TA2_L_STSda | -0.0176691785932754 | 0.00421168091531935 | 1.0 | 0.0433263380601279 |
Default<=>Default | L_H_L_STSvp | -0.0181791284054866 | 0.00321951959065719 | 1.0 | 0.0370501306836311 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_PEF_L_TGd | -0.0233161138815102 | 0.000142006941804576 | 1.0 | 0.00616699501304552 |
Default<=>Default | L_47l_L_TGd | -0.0213911214781814 | 0.000486091958812326 | 1.0 | 0.0124246227711727 |
Frontoparietal<=>Default | L_i6-8_L_TGd | -0.0208817543717495 | 0.000683890915704933 | 1.0 | 0.0150572507573604 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_PFt_L_TGd | -0.0239855176526527 | 0.000104722016612799 | 1.0 | 0.005077417271873321 |
Somatomotor<=>Default | L_6d_L_TE1a | -0.0181016618083588 | 0.00328032132377327 | 1.0 | 0.0374645394030097 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_46_L_TE1a | -0.0172799115297172 | 0.00487767990453477 | 1.0 | 0.0473075035445292 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_H_L_TE2p | -0.0201611916809793 | 0.00103820052287329 | 1.0 | 0.0190069964112688 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_8Av_L_PHT | -0.0186566132200665 | 0.0023353983096163302 | 1.0 | 0.0308046611963689 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_9m_L_PHT | -0.0239487636098569 | 9.08999787138198e-05 | 1.0 | 0.004666876035559321 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_8BL_L_PHT | -0.0236500937470491 | 0.000109923998620724 | 1.0 | 0.0052695020703792 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_9p_L_PHT | -0.0225199874379344 | 0.00024002407885749703 | 1.0 | 0.00826609110039957 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_47l_L_PHT | -0.0206911126452547 | 0.000732723533371101 | 1.0 | 0.0156289528145174 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_LIPd_L_PH | 0.018543983295006998 | 0.00274680530513148 | 1.0 | 0.0338028106679864 |
Visual2<=>Somatomotor | L_OP2-3_L_PH | -0.0199657868354285 | 0.0012547325230493698 | 1.0 | 0.0212754698607847 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_PoI2_L_PH | -0.0240289532823794 | 0.00010007718730844799 | 1.0 | 0.00493047235592296 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_STSda_L_PFop | -0.018948880954966 | 0.0020379830648819 | 1.0 | 0.0285671292088217 |
Frontoparietal<=>Default | L_IFJp_L_PGi | -0.0204541121913356 | 0.000892533602676134 | 1.0 | 0.0175252268018632 |
Visual2<=>Visual2 | L_V3A_L_VMV1 | -0.0226092023251263 | 0.000252109274334271 | 1.0 | 0.00852055507713419 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_PoI2_L_V4t | -0.0200265703876072 | 0.00118936854274116 | 1.0 | 0.0206272128910182 |
Visual2<=>Auditory | L_52_L_FST | -0.018927965886462 | 0.00224294986472797 | 1.0 | 0.0300829016726279 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_PoI2_L_FST | -0.0224062099109935 | 0.00028746074669895496 | 1.0 | 0.00923246195411854 |
Visual2<=>Orbito-Affective | L_Pir_L_FST | -0.0222577522967433 | 0.000290442202340462 | 1.0 | 0.0092958767286977 |
Visual2<=>Orbito-Affective | L_FFC_L_pOFC | -0.0238845065129887 | 0.000100915355847636 | 1.0 | 0.0049402653749047 |
Cingulo-Opercular<=>Orbito-Affective | L_PFcm_L_pOFC | -0.0178960538656612 | 0.0037090309582747897 | 1.0 | 0.0403158251511719 |
Visual2<=>Somatomotor | L_PH_L_Ig | -0.0217145449214295 | 0.000451746026865537 | 1.0 | 0.0119442832471567 |
Visual2<=>Auditory | L_MT_L_MBelt | -0.0210938270328441 | 0.000616237917592753 | 1.0 | 0.0142473324632714 |
Dorsal-Attention<=>Auditory | L_PHT_L_MBelt | -0.0175389561033649 | 0.00431399943264839 | 1.0 | 0.0439493368024183 |
Visual2<=>Auditory | L_V4t_L_MBelt | -0.0189267286032638 | 0.0020004814880346103 | 1.0 | 0.0282683388928049 |
Language<=>Auditory | L_STSda_L_A4 | -0.0187200840894706 | 0.00229615388031404 | 1.0 | 0.0304862677050682 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_FEF_L_STSva | -0.0202149970140006 | 0.000992635941310227 | 1.0 | 0.0186256923728231 |
Somatomotor<=>Default | L_6v_L_STSva | -0.0174952514645347 | 0.004264012665131579 | 1.0 | 0.0436590120447343 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_6r_L_STSva | -0.0225656008177565 | 0.000245381160394819 | 1.0 | 0.00835874042420305 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PEF_R_V4 | 0.0226007761020304 | 0.00022932967787521298 | 1.0 | 0.00804958380461504 |
Visual2<=>Visual2 | L_PH_R_V4 | 0.0259788156064434 | 2.11020925365978e-05 | 1.0 | 0.00216902681122431 |
Visual2<=>Language | L_STGa_R_V8 | -0.0181191141972855 | 0.00302364707768549 | 1.0 | 0.0357181219873664 |
Visual2<=>Somatomotor | L_V6_R_4 | 0.0209163396240122 | 0.00062798746240366 | 1.0 | 0.0144078939460859 |
Visual2<=>Somatomotor | L_V6_R_3b | 0.0238788373349422 | 0.000100332575215243 | 1.0 | 0.00493047235592296 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_FOP3_R_3b | 0.0209636749009603 | 0.000610173659300855 | 1.0 | 0.0141628670488582 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_PI_R_3b | 0.0217570656466177 | 0.00039284516478067203 | 1.0 | 0.0109596531400472 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_TA2_R_FEF | 0.0191781777690243 | 0.00187367654757335 | 1.0 | 0.0271777729526801 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_FOP1_R_FEF | 0.021657143631353 | 0.000430513188830598 | 1.0 | 0.0115674687161053 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_PBelt_R_FEF | 0.0186321216963902 | 0.0024043962196302698 | 1.0 | 0.0313321716320386 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_MBelt_R_FEF | 0.0209789906308853 | 0.000666638654942667 | 1.0 | 0.0148494277429835 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_PI_R_FEF | 0.0174164148738315 | 0.004555657004516729 | 1.0 | 0.0454090013314625 |
Visual1<=>Cingulo-Opercular | L_ProS_R_PEF | 0.0179571792471565 | 0.00340388128606448 | 1.0 | 0.0383685846384027 |
Cingulo-Opercular<=>Posterior-Multimodal | L_TPOJ3_R_PEF | 0.0220408761989327 | 0.000340626868204937 | 1.0 | 0.0101434600107848 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_MBelt_R_PEF | 0.0183307246540303 | 0.0027562397263419802 | 1.0 | 0.0338576393659935 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | R_FEF_R_PEF | -0.0225198634993304 | 0.000257166309248831 | 1.0 | 0.00862682385256738 |
Somatomotor<=>Language | L_3b_R_55b | 0.017613039427437 | 0.0044456450924186 | 1.0 | 0.0447136637354215 |
Language<=>Language | L_55b_R_55b | 0.0266767212163252 | 1.4472831509150101e-05 | 0.9352343721212819 | 0.0018019930098676 |
Somatomotor<=>Language | L_1_R_55b | 0.0210875024862696 | 0.000622250097823517 | 1.0 | 0.0143555163589274 |
Language<=>Default | L_8Av_R_55b | 0.023932174923149 | 8.88479270427622e-05 | 1.0 | 0.00460782748435257 |
Language<=>Frontoparietal | L_8C_R_55b | 0.0201174299823827 | 0.0009577038183496949 | 1.0 | 0.0181966541434158 |
Language<=>Frontoparietal | L_p9-46v_R_55b | 0.0217282745267926 | 0.000376869827902629 | 1.0 | 0.0107188944890263 |
Language<=>Frontoparietal | L_i6-8_R_55b | 0.0182099754119424 | 0.0029289998708831103 | 1.0 | 0.0350019963979502 |
Language<=>Frontoparietal | L_s6-8_R_55b | 0.0187673313861517 | 0.00229219005682717 | 1.0 | 0.030453474447979 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_FOP3_R_55b | 0.0187675170267461 | 0.0022444412560827898 | 1.0 | 0.0300866361412538 |
Language<=>Auditory | L_PBelt_R_55b | 0.0208238863628247 | 0.000701814298150134 | 1.0 | 0.0152852173732597 |
Language<=>Auditory | L_MBelt_R_55b | 0.0259313679828415 | 2.4601708128208398e-05 | 1.0 | 0.0023310298815906604 |
Visual2<=>Somatomotor | L_4_R_V3A | 0.0280421128155562 | 5.6230943275561795e-06 | 0.36336435544667994 | 0.0011462597963617699 |
Visual2<=>Somatomotor | L_3b_R_V3A | 0.0263999801012439 | 1.8746164128105302e-05 | 1.0 | 0.00205204522919526 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PEF_R_V3A | 0.0178739184027024 | 0.00336880084702441 | 1.0 | 0.0381514039142512 |
Visual2<=>Somatomotor | L_7AL_R_V3A | 0.0182796778340312 | 0.00276716397038416 | 1.0 | 0.0339211265256976 |
Visual2<=>Somatomotor | L_7PC_R_V3A | 0.017742199610826 | 0.0036497041937135796 | 1.0 | 0.0399667658020287 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_6r_R_V3A | 0.019766438148238 | 0.00122029297268555 | 1.0 | 0.0209449252282553 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_6a_R_V3A | 0.0243507212658381 | 7.77096897196121e-05 | 1.0 | 0.00426561694145679 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PEF_R_V7 | 0.0243290265953152 | 6.144569544577591e-05 | 1.0 | 0.0037815436568628897 |
Visual2<=>Language | L_IFJa_R_V7 | 0.0253633844491828 | 3.11536201136738e-05 | 1.0 | 0.00264887754177052 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PEF_R_LO1 | 0.0230832661456118 | 0.000172516888778254 | 1.0 | 0.006860333140215871 |
Visual2<=>Visual2 | L_PH_R_LO2 | 0.020353764371128003 | 0.000900751500988126 | 1.0 | 0.0176307717467515 |
Visual2<=>Visual2 | R_FFC_R_LO2 | 0.0172077704736347 | 0.0051857129386573605 | 1.0 | 0.0489698626473825 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PEF_R_MT | 0.0207500387510661 | 0.000722503107852191 | 1.0 | 0.0155316536358645 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PHT_R_MT | 0.0258445298817205 | 2.4439740488168803e-05 | 1.0 | 0.00232249416227275 |
Visual2<=>Visual2 | L_PH_R_MT | 0.0256463651259741 | 3.1531617921796e-05 | 1.0 | 0.0026617968004910603 |
Visual2<=>Visual2 | R_LO2_R_MT | 0.018973489265391004 | 0.00206985192081257 | 1.0 | 0.0288443945484325 |
Language<=>Auditory | L_45_R_A1 | 0.0253485607844401 | 4.02612768094853e-05 | 1.0 | 0.00303457380492063 |
Frontoparietal<=>Auditory | L_a9-46v_R_A1 | 0.0228465357028846 | 0.000205325938890452 | 1.0 | 0.007605838798773121 |
Somatomotor<=>Auditory | L_OP4_R_A1 | 0.0182298600331709 | 0.00317260375548624 | 1.0 | 0.0367539717962569 |
Somatomotor<=>Auditory | L_OP2-3_R_A1 | 0.0207211718254495 | 0.000783122271158038 | 1.0 | 0.0163137850297332 |
Auditory<=>Auditory | L_52_R_A1 | 0.0231882105154884 | 0.00015274944715834 | 1.0 | 0.0064725700166373395 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_PFcm_R_A1 | 0.023710666182818 | 0.000110635063245305 | 1.0 | 0.00528792909027675 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_PoI2_R_A1 | 0.0216740294443609 | 0.000433851131234021 | 1.0 | 0.0116426329320359 |
Auditory<=>Auditory | L_TA2_R_A1 | 0.0261253329498266 | 2.2275054641801198e-05 | 1.0 | 0.00220524492545148 |
Auditory<=>Auditory | L_PBelt_R_A1 | 0.0272546842731289 | 1.0234853342043199e-05 | 0.661376222962832 | 0.0015065517607353801 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_PoI1_R_A1 | 0.0262383898789951 | 1.95984180855079e-05 | 1.0 | 0.00209531356049037 |
Auditory<=>Auditory | L_MBelt_R_A1 | 0.0251686874887009 | 3.8915633210027295e-05 | 1.0 | 0.0029845718341985 |
Visual2<=>Auditory | R_LO1_R_A1 | -0.0173422415096013 | 0.004945071832927929 | 1.0 | 0.0476305798180068 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_A1_R_PSL | 0.024450479166483994 | 6.79687630440333e-05 | 1.0 | 0.00401075362022406 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_52_R_PSL | 0.0300993710561082 | 1.03222791050684e-06 | 0.0667025675769518 | 0.000460017707427254 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_FOP3_R_PSL | 0.0246390084166658 | 5.6957435451914e-05 | 1.0 | 0.0036325636679897704 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_VMV2_R_PSL | 0.0228546406508392 | 0.000211876810838034 | 1.0 | 0.007744049500200091 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_Ig_R_PSL | 0.0220593774556075 | 0.000341969742582802 | 1.0 | 0.0101553698371786 |
Auditory<=>Posterior-Multimodal | L_52_R_STV | 0.024649779063389 | 6.529310338152341e-05 | 1.0 | 0.0039321904385033 |
Dorsal-Attention<=>Posterior-Multimodal | L_PFt_R_STV | 0.0213575845474115 | 0.000491249752124402 | 1.0 | 0.012478682863594 |
Auditory<=>Posterior-Multimodal | L_PBelt_R_STV | 0.0225316063633359 | 0.00028197308592088903 | 1.0 | 0.00911510796008397 |
Posterior-Multimodal<=>Default | L_STSvp_R_STV | 0.0247803137991686 | 6.88776441975368e-05 | 1.0 | 0.00403890505267226 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_9-46d_R_23d | 0.0202366074369367 | 0.000891955929072293 | 1.0 | 0.0175192073363683 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_FOP4_R_23d | 0.0178035170944263 | 0.00370436166329999 | 1.0 | 0.0402863170766415 |
Language<=>Default | L_TPOJ1_R_31pv | 0.0241049174072931 | 8.91266264881042e-05 | 1.0 | 0.00461117902614995 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_52_R_5mv | 0.0205907035762106 | 0.0008039933217125991 | 1.0 | 0.0165129702007531 |
Visual2<=>Somatomotor | L_V8_R_24dv | 0.0178499716650696 | 0.0036464510848560703 | 1.0 | 0.0399446803023223 |
Somatomotor<=>Dorsal-Attention | L_PGp_R_24dv | 0.0214502696304626 | 0.000480790536907296 | 1.0 | 0.012363185234758997 |
Cingulo-Opercular<=>Posterior-Multimodal | L_TPOJ3_R_SCEF | 0.0189804906697605 | 0.00199568213976112 | 1.0 | 0.0282469446365488 |
Somatomotor<=>Somatomotor | L_3b_R_7PC | 0.0175745943448762 | 0.00407776076326645 | 1.0 | 0.0425627979504069 |
Dorsal-Attention<=>Language | L_44_R_MIP | 0.0231224360656219 | 0.000144854556007934 | 1.0 | 0.0062466312354089604 |
Dorsal-Attention<=>Dorsal-Attention | L_LIPd_R_MIP | 0.0177146087554986 | 0.00370764432961679 | 1.0 | 0.0403143154265248 |
Visual2<=>Somatomotor | L_V6_R_1 | 0.0171831665646785 | 0.00494659271368994 | 1.0 | 0.0476305798180068 |
Somatomotor<=>Frontoparietal | L_8C_R_1 | 0.0225506785700506 | 0.000234081919519902 | 1.0 | 0.00814966038593745 |
Somatomotor<=>Language | L_44_R_1 | 0.0179428495088881 | 0.00330191168210216 | 1.0 | 0.0376321937707055 |
Somatomotor<=>Frontoparietal | L_s6-8_R_1 | 0.0230895258337552 | 0.00018382925415460702 | 1.0 | 0.00711746339333175 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_PEF_R_1 | -0.0238124087831036 | 0.00012653651391280802 | 1.0 | 0.00570352810922652 |
Visual2<=>Somatomotor | R_MT_R_1 | -0.0177412775584752 | 0.0037952987318787103 | 1.0 | 0.0408809349025076 |
Somatomotor<=>Language | L_44_R_2 | 0.0193380665159937 | 0.00161122184999684 | 1.0 | 0.0248252636973762 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_46_R_2 | 0.0238383592133984 | 9.94847386064465e-05 | 1.0 | 0.004926209815132999 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_FOP4_R_2 | 0.0209152741518525 | 0.0006420331900112429 | 1.0 | 0.0145660532659492 |
Somatomotor<=>Orbito-Affective | L_AAIC_R_2 | 0.020921443562696 | 0.0006432273378230401 | 1.0 | 0.0145689977462758 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_FOP1_R_2 | 0.0207456885418017 | 0.000726790477673588 | 1.0 | 0.0155771809841683 |
Somatomotor<=>Default | L_PGs_R_2 | 0.0208431153961183 | 0.0006505205068099139 | 1.0 | 0.014672473001764998 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_PEF_R_2 | -0.0173891246854318 | 0.0049093325221250105 | 1.0 | 0.0474556570799877 |
Somatomotor<=>Orbito-Affective | L_Pir_R_3a | 0.0184265397530871 | 0.00269846422515292 | 1.0 | 0.0334025156256196 |
Somatomotor<=>Auditory | L_A1_R_6v | 0.0196447341975842 | 0.00130578578953033 | 1.0 | 0.0218544101837478 |
Somatomotor<=>Auditory | L_MBelt_R_6v | 0.0244010883019695 | 6.65648771979697e-05 | 1.0 | 0.00396444457560627 |
Frontoparietal<=>Default | L_PGi_R_d32 | 0.0213398766127016 | 0.000569903604583105 | 1.0 | 0.0136144809346249 |
Frontoparietal<=>Auditory | L_LBelt_R_d32 | 0.0188305513269483 | 0.00218215007818643 | 1.0 | 0.02963028746636 |
Auditory<=>Default | L_RI_R_p32 | 0.0193163523558578 | 0.00171122532415293 | 1.0 | 0.0257101558816002 |
Default<=>Default | L_POS1_R_10r | 0.0184930253219749 | 0.00258969310998183 | 1.0 | 0.0326581645490379 |
Auditory<=>Default | L_52_R_47m | 0.019069563030222 | 0.00179556230494813 | 1.0 | 0.0265279698476866 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_PoI2_R_47m | 0.0182149162645265 | 0.00311632381078503 | 1.0 | 0.0363693055179571 |
Language<=>Default | L_STSda_R_47m | 0.0180786565926922 | 0.0032598792041880604 | 1.0 | 0.0373300361819302 |
Default<=>Orbito-Affective | L_pOFC_R_47m | 0.0196719942867375 | 0.0013666301726203 | 1.0 | 0.0224312018681035 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_PFcm_R_8Av | 0.0193558976681053 | 0.0016697061033035699 | 1.0 | 0.0253376758198897 |
Auditory<=>Default | L_PBelt_R_8Av | 0.0240337860295179 | 9.861898948899441e-05 | 1.0 | 0.00490431149636775 |
Auditory<=>Default | L_MBelt_R_8Av | 0.0293821563019176 | 2.08100520934999e-06 | 0.134474556628196 | 0.00073083998167498 |
Auditory<=>Default | L_LBelt_R_8Av | 0.0235184078743822 | 0.000140597345505292 | 1.0 | 0.006130499640048579 |
Auditory<=>Default | L_RI_R_8Ad | 0.0235972291219171 | 0.000126066106921288 | 1.0 | 0.00569677750297458 |
Auditory<=>Default | L_RI_R_8BL | 0.0182906858436224 | 0.0029552054165634303 | 1.0 | 0.0351753789660076 |
Auditory<=>Default | L_RI_R_9p | 0.020568801196538002 | 0.000807801667742758 | 1.0 | 0.0165546083020327 |
Frontoparietal<=>Default | L_PHA1_R_8C | 0.0175109371428776 | 0.00473968188311489 | 1.0 | 0.0465667797603726 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | R_FEF_R_8C | -0.0250198578849154 | 4.82177027877893e-05 | 1.0 | 0.00333957980080058 |
Frontoparietal<=>Auditory | L_PBelt_R_44 | 0.021679015041123 | 0.00038501628024908903 | 1.0 | 0.0108455762989085 |
Frontoparietal<=>Default | L_STSvp_R_44 | 0.0242091253081717 | 8.135305302007209e-05 | 1.0 | 0.0043663075466420795 |
Language<=>Frontoparietal | L_TPOJ1_R_44 | 0.0211452436358145 | 0.00056759011994694 | 1.0 | 0.0135893566324458 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_V4t_R_44 | 0.0197608745496657 | 0.00127698027984133 | 1.0 | 0.0215172009604555 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_44_R_6r | 0.0179432013719156 | 0.0034526574069544303 | 1.0 | 0.0386740720466971 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_52_R_6r | 0.0197889868200767 | 0.00122170940213504 | 1.0 | 0.0209539040182954 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_PBelt_R_6r | 0.0174626031116429 | 0.0045490421486768 | 1.0 | 0.0453770318301947 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_STSdp_R_6r | 0.020199046050429003 | 0.0010730600274289801 | 1.0 | 0.0193798599699443 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_STSvp_R_6r | 0.0213568755527076 | 0.0005434434484267599 | 1.0 | 0.0132646243413947 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_TPOJ1_R_6r | 0.0177228916832789 | 0.0037639755662176796 | 1.0 | 0.0407008201286791 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_PGi_R_6r | 0.0197945763919608 | 0.00131296132842506 | 1.0 | 0.0219517622361778 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_V4t_R_6r | 0.0262024517759037 | 2.0706481461335997e-05 | 1.0 | 0.00215366449216008 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_VMV2_R_6r | 0.0261394009319183 | 2.16430224849143e-05 | 1.0 | 0.0021818597706320803 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_MBelt_R_6r | 0.0197387019229815 | 0.00131007507184575 | 1.0 | 0.0219091747263645 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_LBelt_R_6r | 0.0175840319057075 | 0.00421194762757233 | 1.0 | 0.0433263380601279 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | R_6ma_R_6r | -0.0205975978011749 | 0.000825347943117957 | 1.0 | 0.0167348553763045 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_6mp_R_6r | -0.0184520121884463 | 0.0028517577340537 | 1.0 | 0.0345423004709794 |
Cingulo-Opercular<=>Language | R_FEF_R_IFJa | -0.0246556936780175 | 6.397604272233671e-05 | 1.0 | 0.0038854622939073296 |
Language<=>Default | R_8BL_R_IFJa | -0.0222814963296953 | 0.000293884655338919 | 1.0 | 0.00935508691034529 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | R_FEF_R_IFJp | -0.0183116307432358 | 0.00274899310636961 | 1.0 | 0.0338039837361759 |
Language<=>Frontoparietal | R_55b_R_IFJp | -0.018659338132858 | 0.00237049039370523 | 1.0 | 0.0310901338017519 |
Language<=>Frontoparietal | R_SFL_R_IFJp | -0.0208766948476954 | 0.000627060124709409 | 1.0 | 0.0144078939460859 |
Somatomotor<=>Frontoparietal | R_6v_R_IFJp | -0.0175241607832817 | 0.0042105487156347205 | 1.0 | 0.0433263380601279 |
Frontoparietal<=>Auditory | L_PBelt_R_p9-46v | 0.018326288720166 | 0.00285970879454329 | 1.0 | 0.0345926487838237 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_23d_R_46 | 0.0202171240015099 | 0.000871342090115968 | 1.0 | 0.017254785015108 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_d23ab_R_46 | 0.0189291321135897 | 0.0020913991503814897 | 1.0 | 0.0289826749083534 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_31pv_R_46 | 0.0178732972808162 | 0.0036408507405906202 | 1.0 | 0.0399239393953786 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_23c_R_46 | 0.0216739871078958 | 0.00040713950757583503 | 1.0 | 0.0111717006282592 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_RI_R_46 | 0.0251343325060264 | 4.3821072713364395e-05 | 1.0 | 0.00316783103835176 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_PFcm_R_46 | 0.0208920299168532 | 0.0007116382916073531 | 1.0 | 0.0154058911461536 |
