Network | Node_ID | Beta |
Pvalue |
Pvalue-Bonf |
Pvalue-FDR |
---|---|---|---|---|---|
Network | Node_ID | Beta |
Pvalue |
Pvalue-Bonf |
Pvalue-FDR |
Visual2<=>Visual2 | L_V2_L_V3 | 0.0258596435185367 | 0.0009641878388092699 | 1.0 | 0.0354511864032882 |
Visual2<=>Default | L_V3B_L_d23ab | -0.029636069844082003 | 0.000165149134537502 | 1.0 | 0.0135692043727721 |
Visual2<=>Default | L_V3B_L_31pv | -0.0344933607475447 | 1.1383144267220599e-05 | 0.7355787825477942 | 0.0038302266922598705 |
Visual2<=>Visual2 | L_LIPv_L_VIP | 0.0255443580504956 | 0.00120535206817259 | 1.0 | 0.039984750157398 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_SCEF_L_a24 | -0.0253836188457193 | 0.00121624776990008 | 1.0 | 0.0401604143540844 |
Visual2<=>Default | L_LIPv_L_a24 | -0.0276644147623911 | 0.00041094031135877404 | 1.0 | 0.0229508320018921 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_SCEF_L_p32 | -0.0287160930305009 | 0.000253413808078428 | 1.0 | 0.017568014998369998 |
Language<=>Default | L_SFL_L_47m | 0.0322495202054502 | 3.69577911177445e-05 | 1.0 | 0.00666199368873621 |
Somatomotor<=>Frontoparietal | L_5L_L_8C | -0.0280639349359408 | 0.00037976461338792204 | 1.0 | 0.0220885592413389 |
Language<=>Default | L_45_L_47l | 0.0258424879037015 | 0.00105473071404572 | 1.0 | 0.0371223849355308 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_7PC_L_6r | 0.0369473741582243 | 2.36308449915733e-06 | 0.152702520335547 | 0.00165981000364725 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_LIPv_L_6r | 0.0311125705844415 | 8.05561011917075e-05 | 1.0 | 0.00945598444647862 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_VIP_L_6r | 0.0302280248330334 | 0.000123175915508054 | 1.0 | 0.0115356922610586 |
Frontoparietal<=>Default | L_8BL_L_13l | 0.0283256287732597 | 0.000313647655055005 | 1.0 | 0.0196014617694917 |
Default<=>Default | L_47m_L_47s | 0.0344164733428573 | 1.3907568443236301e-05 | 0.89870707280193 | 0.004066547840732721 |
Dorsal-Attention<=>Language | L_44_L_LIPd | 0.0314378425304742 | 6.302817240042211e-05 | 1.0 | 0.00841559063475744 |
Dorsal-Attention<=>Default | L_10r_L_6a | -0.0262120641375028 | 0.000859263474512133 | 1.0 | 0.0334240177681955 |
Somatomotor<=>Auditory | L_A1_L_OP2-3 | 0.0270679693181306 | 0.000624653630413536 | 1.0 | 0.028286697685580002 |
Cingulo-Opercular<=>Auditory | L_A1_L_PFcm | 0.0253966027461713 | 0.00123541272085991 | 1.0 | 0.0404046420339249 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_d23ab_L_PoI2 | -0.0248818054681265 | 0.00147176116579446 | 1.0 | 0.0443380916240737 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_31pv_L_PoI2 | -0.0313352908562572 | 6.746153284442261e-05 | 1.0 | 0.00863240446021107 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_5L_L_PoI2 | 0.0259753718149609 | 0.0009556053383533721 | 1.0 | 0.035326783160409 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_9p_L_PoI2 | -0.0272116115946505 | 0.0004934679720621969 | 1.0 | 0.025336605556922 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_44_L_PoI2 | 0.0244491901557728 | 0.0017645140436542601 | 1.0 | 0.0484997437264732 |
Somatomotor<=>Auditory | L_5L_L_TA2 | 0.031100695861424 | 7.19627487846485e-05 | 1.0 | 0.00894275543550767 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_3b_L_FOP4 | 0.027036011840582002 | 0.000569409865565208 | 1.0 | 0.0270354632717294 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_OP4_L_FOP4 | 0.02503657890582 | 0.00143991182119902 | 1.0 | 0.0439883318987905 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_5L_L_MI | 0.025631984820639 | 0.00102701910288524 | 1.0 | 0.0365451401037689 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_PFcm_L_FOP1 | 0.0317600175238352 | 5.4652995592843604e-05 | 1.0 | 0.00804482135583042 |
Somatomotor<=>Dorsal-Attention | L_7PC_L_PFt | 0.025818267479524 | 0.0010082612873428599 | 1.0 | 0.0362167006048338 |
Cingulo-Opercular<=>Dorsal-Attention | L_6r_L_AIP | 0.0337259720436928 | 1.8967652035505998e-05 | 1.0 | 0.00466684033993065 |
Visual2<=>Ventral-Multimodal | L_V2_L_PeEc | 0.0270736421890927 | 0.000523618911099121 | 1.0 | 0.0259480475730255 |
Language<=>Default | L_47m_L_STSdp | 0.0364986946105131 | 3.03719759895138e-06 | 0.196263708844238 | 0.0018871510465792102 |
Default<=>Default | L_8Av_L_TE2a | 0.033209623819342005 | 2.4484878104484197e-05 | 1.0 | 0.0053435875346503 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_LIPv_L_TE2p | 0.0250825676762964 | 0.00146697468068433 | 1.0 | 0.0443013522596464 |
Dorsal-Attention<=>Frontoparietal | L_p9-46v_L_TE2p | 0.0323754091959761 | 4.6578841341272496e-05 | 1.0 | 0.00750604670192775 |
Visual2<=>Visual2 | L_IPS1_L_PH | 0.0246092364643821 | 0.00173967964896827 | 1.0 | 0.0482827348455458 |
Visual2<=>Visual2 | L_LIPv_L_PH | 0.0344034166985363 | 1.18940673993534e-05 | 0.768594635346217 | 0.0038814653816194 |
Visual2<=>Default | L_p32_L_PH | -0.0261873652333916 | 0.000839840225299142 | 1.0 | 0.032996062998874004 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_TE2p_L_PH | 0.0330187207730641 | 2.8653014460407103e-05 | 1.0 | 0.0057352070561075205 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_PFcm_L_TPOJ1 | 0.0324911090985026 | 3.6905126913033203e-05 | 1.0 | 0.00666199368873621 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_FOP4_L_TPOJ1 | 0.0350590816229545 | 8.93836077110874e-06 | 0.577596873029047 | 0.00341773297650324 |
Dorsal-Attention<=>Posterior-Multimodal | L_PHT_L_TPOJ2 | 0.0246389932245485 | 0.00171870384959806 | 1.0 | 0.0480998885929089 |
Somatomotor<=>Frontoparietal | L_5L_L_IP1 | -0.048069949665673 | 1.21066822496304e-09 | 7.82333806971119e-05 | 2.7267590065280605e-05 |
Dorsal-Attention<=>Ventral-Multimodal | L_TF_L_IP0 | 0.0254606874940347 | 0.0011336367484073 | 1.0 | 0.0387340944878217 |
Dorsal-Attention<=>Dorsal-Attention | L_TE2p_L_IP0 | 0.0251939083089325 | 0.0013267345168012099 | 1.0 | 0.0418621017947727 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_d23ab_L_PFop | -0.0251243043553103 | 0.00135370480935766 | 1.0 | 0.0423951664243761 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_44_L_PFop | 0.0309097848904683 | 8.93732266497571e-05 | 1.0 | 0.00995741018294362 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_TPOJ1_L_PFop | 0.0264379427131217 | 0.000768011100293348 | 1.0 | 0.0315103982863214 |
Frontoparietal<=>Default | L_TE2a_L_PFm | 0.0364355306371933 | 3.7398617539669402e-06 | 0.24166986654134304 | 0.00211991111001178 |
Somatomotor<=>Default | L_5L_L_PGs | -0.0383093024972681 | 9.44334067826747e-07 | 0.0610228674629644 | 0.00110950668114481 |
Default<=>Default | L_8BL_L_PGs | 0.0307673181061566 | 9.292805106149591e-05 | 1.0 | 0.0100755212409293 |
Default<=>Default | L_47s_L_PGs | 0.032853909091393 | 2.95301568608096e-05 | 1.0 | 0.0058534930562745896 |
Default<=>Default | L_TE2a_L_PGs | 0.037102804281142 | 2.2635680632575002e-06 | 0.14627176824769902 | 0.0016252418694188801 |
Visual2<=>Visual2 | L_V3_L_VMV1 | 0.0286551426037361 | 0.00027117197112818797 | 1.0 | 0.0180524733727434 |
Visual2<=>Visual2 | L_V4_L_VMV1 | 0.0362567257335236 | 3.98022120038024e-06 | 0.257201893968571 | 0.00217967706753026 |
Visual2<=>Visual2 | L_V8_L_VMV1 | 0.0347743370150746 | 1.0402773334222099e-05 | 0.672227212857431 | 0.00359479792971889 |
Visual2<=>Visual2 | L_V4_L_V3CD | 0.027923986165275 | 0.00039329314664552403 | 1.0 | 0.0223917208248756 |
Visual2<=>Visual2 | L_V4_L_VMV2 | 0.0302380782671039 | 0.00011193062405582 | 1.0 | 0.0110077816136164 |
Visual2<=>Visual2 | L_V8_L_VMV2 | 0.0279348379515749 | 0.000381165858611259 | 1.0 | 0.0220897946923841 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_PEF_L_VMV2 | 0.0279467378436365 | 0.000382978030596847 | 1.0 | 0.0220897946923841 |
Visual2<=>Visual2 | L_V7_L_VMV2 | 0.0314543076377616 | 6.559744111067211e-05 | 1.0 | 0.008528987212417771 |
Visual2<=>Visual2 | L_IPS1_L_VMV2 | 0.0292950082207575 | 0.00021103487234936202 | 1.0 | 0.0157109141143039 |
Visual2<=>Visual2 | L_V3B_L_VMV2 | 0.0279972565825474 | 0.000383404808890907 | 1.0 | 0.0220897946923841 |
Visual2<=>Visual2 | L_LO1_L_VMV2 | 0.0259875599257395 | 0.000920589790183334 | 1.0 | 0.0345950999017638 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_IP0_L_VMV2 | 0.0271333352125315 | 0.000560560823166771 | 1.0 | 0.0268745263973847 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_PFm_L_VMV2 | -0.0282381834109733 | 0.000298460771410199 | 1.0 | 0.0190955792559674 |
Visual2<=>Visual2 | L_V3CD_L_VMV2 | 0.0308059387886654 | 8.447952969413709e-05 | 1.0 | 0.00961139187130077 |
Visual2<=>Visual2 | L_V7_L_VVC | 0.0262533388795785 | 0.000827834953865691 | 1.0 | 0.0327184677179211 |
Visual2<=>Visual2 | L_V3CD_L_VVC | 0.0295972611232305 | 0.000174936862742032 | 1.0 | 0.0141128839830089 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_FOP4_L_25 | -0.0268903363961506 | 0.000639990106311839 | 1.0 | 0.0286996257251014 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_V7_L_FOP5 | 0.0266635492388863 | 0.000623779529175887 | 1.0 | 0.0282669236853758 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_V3B_L_FOP5 | 0.0311933690638374 | 6.431263552023579e-05 | 1.0 | 0.00848749892694805 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_OFC_L_FOP5 | -0.0313597449925059 | 6.0599840115460306e-05 | 1.0 | 0.008356717143358259 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_TPOJ1_L_FOP5 | 0.0265297332787756 | 0.0007457542748571701 | 1.0 | 0.0311104597895889 |
Cingulo-Opercular<=>Dorsal-Attention | L_IP0_L_FOP5 | 0.0296508787339419 | 0.0001512402539906 | 1.0 | 0.0128763441539823 |
Visual1<=>Language | L_V1_L_TGv | 0.0246550634323081 | 0.00182809205941562 | 1.0 | 0.0495934033680161 |
Visual2<=>Language | L_V2_L_TGv | 0.0297467945097993 | 0.000171247761183712 | 1.0 | 0.0139020481503661 |
Somatomotor<=>Auditory | L_OP2-3_L_A4 | 0.0247915734242284 | 0.00175706477186746 | 1.0 | 0.0483916841285787 |
Somatomotor<=>Auditory | L_Ig_L_A4 | 0.0259832958866214 | 0.0010279501272531099 | 1.0 | 0.0365581382625734 |
Visual2<=>Visual2 | L_VMV1_R_V3 | 0.0274587429884113 | 0.00047128482998799005 | 1.0 | 0.0248277121082802 |
Visual2<=>Visual2 | L_VMV1_R_V4 | 0.0249562652529929 | 0.00152247161702662 | 1.0 | 0.0453164974169785 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_PFcm_R_FEF | 0.0272488584225872 | 0.00056072121708148 | 1.0 | 0.0268745263973847 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_TPOJ1_R_FEF | 0.0267010020436251 | 0.000765997496979411 | 1.0 | 0.0314877597040773 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_FOP5_R_FEF | 0.0306464742918524 | 9.55662095225743e-05 | 1.0 | 0.0102305611356101 |
Cingulo-Opercular<=>Language | R_FEF_R_55b | 0.0320175415179891 | 5.17404554225122e-05 | 1.0 | 0.00783013636862467 |
Visual2<=>Visual2 | L_VMV1_R_V3A | 0.0276780550594794 | 0.000420443033253864 | 1.0 | 0.0232213921443288 |
Visual2<=>Visual2 | L_V4_R_V7 | 0.0268183327473213 | 0.000614759712450044 | 1.0 | 0.0279758962102267 |
Visual2<=>Visual2 | L_VMV2_R_IPS1 | 0.0286187311192584 | 0.000265605165334305 | 1.0 | 0.0178785476915654 |
Visual2<=>Visual2 | L_VMV2_R_V3B | 0.0315354231766768 | 5.3666977341349396e-05 | 1.0 | 0.00802572842263247 |
Frontoparietal<=>Auditory | L_8C_R_A1 | -0.0255339773403615 | 0.0011823593302444 | 1.0 | 0.0396153521195698 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_TE1m_R_PSL | -0.0259098270987417 | 0.000985172616376791 | 1.0 | 0.0358053174748415 |
Default<=>Default | L_POS1_R_7m | 0.0292896216067519 | 0.000209166219942515 | 1.0 | 0.0156258047776709 |
Default<=>Default | L_EC_R_7m | 0.0296315555557645 | 0.00016843006363087098 | 1.0 | 0.0137597354131819 |
Default<=>Default | L_PreS_R_7m | 0.0297792849946693 | 0.0001563890315738 | 1.0 | 0.0131496496197368 |
Default<=>Default | R_7m_R_POS1 | 0.0251038432753033 | 0.0014937402996038 | 1.0 | 0.0447498832454324 |
Default<=>Default | L_POS1_R_v23ab | 0.0249062653345802 | 0.00154899461979894 | 1.0 | 0.0457268306676142 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_TE1p_R_5mv | -0.0261478087986082 | 0.000895181511784326 | 1.0 | 0.0341076823652731 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_PGs_R_5mv | -0.0317018588890723 | 5.1099181311149396e-05 | 1.0 | 0.00776948022665052 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_PGs_R_23c | -0.0297256022287621 | 0.000148781879104705 | 1.0 | 0.0128354203612081 |
Somatomotor<=>Frontoparietal | L_IP1_R_5L | -0.0426466802225673 | 6.081818598922791e-08 | 0.00393007117862391 | 0.000163752965775996 |
Somatomotor<=>Default | L_PGs_R_5L | -0.0343706975937887 | 1.2062955023104599e-05 | 0.77950815359302 | 0.0038814653816194 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_d23ab_R_SCEF | -0.0266441179660396 | 0.000678884060677883 | 1.0 | 0.0294632633095811 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_47m_R_SCEF | -0.0283057401260473 | 0.000314740596308518 | 1.0 | 0.0196507607086536 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_EC_R_SCEF | -0.0249832626582979 | 0.0016091417194370901 | 1.0 | 0.0467128202650605 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_FOP5_R_SCEF | 0.0329632198526453 | 2.6870859264401502e-05 | 1.0 | 0.005521060735029871 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_6a_R_VIP | 0.0279891291821429 | 0.00038326317468401097 | 1.0 | 0.0220897946923841 |
Visual2<=>Visual2 | L_VMV2_R_VIP | 0.0271349372424394 | 0.000576341056443966 | 1.0 | 0.0271853093431582 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_FOP5_R_VIP | 0.0252572032826851 | 0.00128158792322072 | 1.0 | 0.0410417029712173 |
Somatomotor<=>Dorsal-Attention | L_LIPd_R_6mp | -0.0307667282427224 | 9.71236048157355e-05 | 1.0 | 0.0103056278213347 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_TPOJ1_R_a24pr | 0.0281784411670796 | 0.000319649787471979 | 1.0 | 0.0198422375277995 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_3b_R_p32pr | 0.0243299949073223 | 0.0018572776301401 | 1.0 | 0.0499473883525777 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_SCEF_R_10r | -0.0321676093220083 | 4.00222408206378e-05 | 1.0 | 0.006943103710810521 |
Language<=>Default | L_STSdp_R_47m | 0.0252685100490611 | 0.0012389072721189999 | 1.0 | 0.040453859486775996 |
Default<=>Default | L_PGs_R_8Ad | 0.0283104116818873 | 0.000318712982334888 | 1.0 | 0.0198205354928099 |
Default<=>Default | L_PGs_R_8BL | 0.0403435434990434 | 2.7623095075178106e-07 | 0.0178500440375801 | 0.000541058493403149 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_43_R_8C | -0.0263288170625871 | 0.000840724689736315 | 1.0 | 0.032996062998874004 |
Cingulo-Opercular<=>Frontoparietal | L_FOP3_R_8C | -0.0310209561645745 | 8.56394010605628e-05 | 1.0 | 0.00967485681212162 |
Visual2<=>Frontoparietal | L_LIPv_R_44 | 0.0271468939804825 | 0.00056642364752133 | 1.0 | 0.0269928437336492 |
Dorsal-Attention<=>Frontoparietal | L_LIPd_R_44 | 0.0337116865857056 | 1.77309165247563e-05 | 1.0 | 0.00451091270011712 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_7PC_R_6r | 0.0280893260360122 | 0.000375933680441752 | 1.0 | 0.0219802643500447 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_LIPv_R_6r | 0.0392200686453057 | 6.5227561344237e-07 | 0.0421500501406459 | 0.000860205104911142 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_VIP_R_6r | 0.028605607010762004 | 0.00029590244785809 | 1.0 | 0.0190880263557951 |
Cingulo-Opercular<=>Dorsal-Attention | L_IP0_R_6r | 0.0274091269716146 | 0.0005141583589535599 | 1.0 | 0.0256761307230132 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_VMV2_R_6r | 0.0272774553190976 | 0.000545573151937469 | 1.0 | 0.0264875560317049 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | R_IPS1_R_6r | 0.0247532033977914 | 0.00161154609261911 | 1.0 | 0.0467406232069332 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | R_VIP_R_6r | 0.0273181273534205 | 0.000554207960002595 | 1.0 | 0.0267701225566945 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | R_44_R_p9-46v | 0.028347247520403997 | 0.00028060861653102405 | 1.0 | 0.0185029885716681 |
Frontoparietal<=>Default | L_8C_R_10v | 0.0275986395400593 | 0.000475451308674245 | 1.0 | 0.0249059444608649 |
Default<=>Default | L_PGs_R_10pp | 0.0301257973042134 | 0.00013419695906035902 | 1.0 | 0.0121284020901823 |
Frontoparietal<=>Default | L_31pv_R_11l | 0.026297733146666 | 0.000818694687184105 | 1.0 | 0.0325833399970675 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_PFm_R_11l | 0.0305427015545992 | 0.000101363356588066 | 1.0 | 0.0104969552928218 |
Language<=>Frontoparietal | L_STSdp_R_13l | 0.0313560257937591 | 7.433135697767309e-05 | 1.0 | 0.00902908883396448 |
Frontoparietal<=>Default | L_TE2a_R_OFC | -0.0334385926826893 | 2.2314248645882397e-05 | 1.0 | 0.00506031776759904 |
Frontoparietal<=>Default | L_7Pm_R_47s | 0.027056713402437 | 0.000508355106013961 | 1.0 | 0.0256639898051736 |
Frontoparietal<=>Default | L_IP1_R_47s | 0.0330125771990837 | 2.41751301855846e-05 | 1.0 | 0.00529558275455077 |
Default<=>Default | L_PGs_R_47s | 0.0345393006062647 | 9.40032852968315e-06 | 0.607449229588125 | 0.00345088061466602 |
Frontoparietal<=>Default | R_7Pm_R_47s | 0.0245959668917682 | 0.00163152746016426 | 1.0 | 0.0470246674736016 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_LIPv_R_6a | 0.0276975365070199 | 0.000419360099555669 | 1.0 | 0.0231813940404511 |
Cingulo-Opercular<=>Cingulo-Opercular | L_PFcm_R_43 | 0.0267613923479557 | 0.000659824437743799 | 1.0 | 0.0290034688736435 |
Somatomotor<=>Auditory | L_A1_R_OP1 | 0.0341892655829403 | 1.56571338773343e-05 | 1.0 | 0.00420248199136405 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_OP1_R_PFcm | 0.0267937591509098 | 0.0006705710789864879 | 1.0 | 0.0291800021037756 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_3b_R_PoI2 | 0.0267796138257079 | 0.0007307142736836889 | 1.0 | 0.0308141691772144 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_1_R_PoI2 | 0.0322712993563589 | 4.5591231472966795e-05 | 1.0 | 0.007439660044906859 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_OP4_R_PoI2 | 0.0287681009209613 | 0.000291489117578017 | 1.0 | 0.0189688084369501 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_OP1_R_PoI2 | 0.0262348972497675 | 0.000938144065649168 | 1.0 | 0.0348808225099247 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_OP2-3_R_PoI2 | 0.0277758085479983 | 0.000458127783319834 | 1.0 | 0.0243255689056102 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_TPOJ1_R_PoI2 | 0.028003303304707003 | 0.000411698114551148 | 1.0 | 0.0229508320018921 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_Ig_R_PoI2 | 0.026018850670316 | 0.00102077993928465 | 1.0 | 0.0364507581286886 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_4_R_PoI2 | 0.0278875736857064 | 0.00043604622642444104 | 1.0 | 0.0236585282548677 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_3b_R_PoI2 | 0.0322450395230422 | 4.78536467726944e-05 | 1.0 | 0.007579173172675271 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_5m_R_PoI2 | 0.029367678110557002 | 0.000191994004309802 | 1.0 | 0.0149297864723218 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_2_R_PoI2 | 0.027227161678887998 | 0.000584874825992788 | 1.0 | 0.0273387112164154 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_6d_R_PoI2 | 0.025346221126302998 | 0.00132023962249265 | 1.0 | 0.0417182808828728 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_OP4_R_PoI2 | 0.0274619245846141 | 0.0005361800070881191 | 1.0 | 0.0263282310471385 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_OP1_R_PoI2 | 0.0249582893094707 | 0.00158624733728692 | 1.0 | 0.0464446320505124 |
Visual1<=>Cingulo-Opercular | L_V1_R_FOP4 | 0.0299385458449829 | 0.00014852564424786298 | 1.0 | 0.0128311860044076 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | L_V2_R_FOP4 | 0.0272404836401794 | 0.000536019805888297 | 1.0 | 0.0263282310471385 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_3b_R_FOP4 | 0.0295754951398578 | 0.000170110973620439 | 1.0 | 0.013862006450633998 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_OFC_R_FOP4 | -0.0276086868134 | 0.00042350837782215096 | 1.0 | 0.0233109977639416 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_TPOJ1_R_FOP4 | 0.0299063575415328 | 0.000145236697397292 | 1.0 | 0.0126655808175614 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_25_R_FOP4 | -0.0347127291481864 | 9.09739169813683e-06 | 0.587873451533602 | 0.00341786890426513 |
Cingulo-Opercular<=>Default | L_s32_R_FOP4 | -0.0293368060630476 | 0.000181306623573036 | 1.0 | 0.0144108659474657 |
Visual1<=>Cingulo-Opercular | R_V1_R_FOP4 | 0.0317510162837233 | 5.20934512924822e-05 | 1.0 | 0.00785483315925551 |
Visual2<=>Cingulo-Opercular | R_V2_R_FOP4 | 0.0273264738339578 | 0.00048372775229453 | 1.0 | 0.0250719211689409 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_1_R_MI | 0.0256662343089676 | 0.00108230717491628 | 1.0 | 0.0376621915148574 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_TPOJ1_R_MI | 0.0315901822877214 | 5.60228092814504e-05 | 1.0 | 0.008123415824455171 |
Frontoparietal<=>Frontoparietal | L_11l_R_AVI | -0.0287248818193267 | 0.000245212150465206 | 1.0 | 0.0171489276656511 |
Language<=>Frontoparietal | L_TPOJ1_R_AVI | 0.0278710419959699 | 0.000370690719510639 | 1.0 | 0.0218623056742689 |
Dorsal-Attention<=>Orbito-Affective | L_TE2p_R_AAIC | -0.0291196582535264 | 0.00020966281039865 | 1.0 | 0.0156448161754743 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_1_R_FOP1 | 0.0269658381294929 | 0.0006031956937301151 | 1.0 | 0.0276556979683881 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_1_R_FOP1 | 0.0251253483252358 | 0.00140189914958835 | 1.0 | 0.0432053456948226 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_4_R_FOP3 | 0.0276500231798232 | 0.000417845698618647 | 1.0 | 0.0231450113015591 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_3b_R_FOP3 | 0.0280467204107267 | 0.000357541933286754 | 1.0 | 0.0213929256749908 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_1_R_FOP3 | 0.0247793328535364 | 0.00164601376780164 | 1.0 | 0.0471686960866261 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | L_OP2-3_R_FOP3 | 0.024850273310403 | 0.00159619444236876 | 1.0 | 0.0466091662294936 |
Somatomotor<=>Cingulo-Opercular | R_5m_R_FOP3 | 0.0265795042425144 | 0.000658273204414737 | 1.0 | 0.0289963288815817 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_LIPv_R_AIP | 0.0323712682567042 | 4.13679852519104e-05 | 1.0 | 0.00702666029688596 |
Default<=>Default | R_7m_R_EC | 0.0270027369360728 | 0.000593853372557854 | 1.0 | 0.0275027662027496 |
Cingulo-Opercular<=>Default | R_FOP4_R_EC | -0.024549045915016002 | 0.00168220858653285 | 1.0 | 0.0476602604958871 |
Language<=>Language | L_STSdp_R_STGa | -0.0249057356080144 | 0.00145501379159148 | 1.0 | 0.0441969507463131 |
Language<=>Default | L_STSvp_R_STGa | -0.0288985003728162 | 0.00021697495504298002 | 1.0 | 0.0159873678390848 |
Language<=>Frontoparietal | L_PFm_R_STGa | -0.0253611696982073 | 0.00121007339898332 | 1.0 | 0.0400794172436198 |
Language<=>Auditory | L_A1_R_STSdp | 0.0265318515301783 | 0.00074370467996321 | 1.0 | 0.0311012993981951 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_FOP4_R_STSdp | 0.0338998391444147 | 1.70813566159229e-05 | 1.0 | 0.00439759866343002 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_FOP1_R_STSdp | 0.0286605610060617 | 0.000275968001123692 | 1.0 | 0.0182566412457857 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_FOP5_R_STSdp | 0.0301729492225834 | 0.000122887873062059 | 1.0 | 0.0115254199670106 |
Cingulo-Opercular<=>Language | R_FOP4_R_STSdp | 0.0357333553805518 | 5.40818084900457e-06 | 0.34947664646267496 | 0.0025887158997235198 |
Cingulo-Opercular<=>Language | R_MI_R_STSdp | 0.0312360964267197 | 7.16890744921986e-05 | 1.0 | 0.00894275543550767 |
Cingulo-Opercular<=>Language | R_FOP1_R_STSdp | 0.027272027523032996 | 0.000502902798837263 | 1.0 | 0.025508303658448996 |
Default<=>Default | L_PGs_R_TE1a | 0.0367466858247256 | 3.30854318025764e-06 | 0.213798060308249 | 0.0019436187300749899 |
Somatomotor<=>Dorsal-Attention | L_5m_R_TE2p | 0.0312220169850351 | 6.115695876685921e-05 | 1.0 | 0.008366103529644309 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_V3CD_R_TE2p | 0.0397658450148245 | 3.9782145860374496e-07 | 0.025707222654974 | 0.0005978423873249769 |
Dorsal-Attention<=>Language | L_44_R_PHT | 0.0334316870141665 | 2.2396330571546303e-05 | 1.0 | 0.00506031776759904 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_FOP4_R_TPOJ1 | 0.0273375390744861 | 0.00051173018284046 | 1.0 | 0.0256761307230132 |
Cingulo-Opercular<=>Language | L_FOP5_R_TPOJ1 | 0.029521016876716 | 0.000164635136996995 | 1.0 | 0.0135525128060457 |
Visual2<=>Dorsal-Attention | L_VMV2_R_PGp | 0.0294454375993686 | 0.000190929361002503 | 1.0 | 0.0149007914347606 |
Somatomotor<=>Frontoparietal | L_5L_R_IP1 | -0.0361151821961825 | 5.07816641318105e-06 | 0.32815111361975896 | 0.0025317226285139103 |
